El club
Estadísticas históricas
Una década de La Manada en números: Liga TDP, Liga Premier, copas y fase final, temporada por temporada.
Todas las competiciones · 2016 a 2026-27
- 365Partidos jugados
- 213Victorias
- 79Empates
- 73Derrotas
- 847Goles a favor
- 384Goles en contra
- 667Puntos (temp. regular)
- 58%Efectividad (victorias)
Evolución por temporada
Liga año por año
Temporada regular de Liga TDP (2016 a 2026) y Liga Premier 2026-27. Las copas y la fase final están en las tablas.
Temporada regular
| Competición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016Liga TDP | 28 | 14 | 10 | 4 | 61 | 35 | +26 | 0 | 52 |
| 2017Liga TDP | 28 | 11 | 12 | 5 | 70 | 32 | +38 | 6 | 51 |
| 2018Liga TDP | 32 | 22 | 4 | 6 | 100 | 27 | +73 | 2 | 72 |
| 2019Liga TDPMás goles | 36 | 23 | 4 | 9 | 104 | 29 | +75 | 1 | 74 |
| 2020Liga TDP | 19 | 7 | 9 | 3 | 36 | 18 | +18 | 1 | 31 |
| 2021Liga TDP | 21 | 18 | 2 | 1 | 55 | 8 | +47 | 2 | 58 |
| 2022Copa Conecta · Clasificación | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2022Liga TDPMás puntos | 28 | 25 | 3 | 0 | 71 | 14 | +57 | 1 | 79 |
| 2023Liga TDP | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 14 | +37 | 2 | 57 |
| 2024Liga TDP | 24 | 14 | 4 | 6 | 38 | 23 | +15 | 4 | 50 |
| 2025Liga TDP | 26 | 11 | 8 | 7 | 54 | 36 | +18 | 3 | 44 |
| 2026Liga TDP | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 35 | +54 | 3 | 70 |
| 2026-27Liga PremierEn curso | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 1 | 11 |
| 2026Copa Promesas · Clasificación | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 0 | 10 |
Liga Premier 2026-27 se actualiza con la tabla oficial del Grupo 1.
Fase final
| Torneo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase final Liga TDP 2015-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| Fase final Liga TDP 2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| Fase final con ascenso 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| Fase final con ascenso 2018 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| Fase final con ascenso 2019 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Fase final Zona B 2021 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| Fase final Zona B 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Fase final Zona B 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Fase final Zona B 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Fase final Zona B 2026 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 20 | +8 |
| Fase final con ascenso 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- JJ
- Jugados
- JG
- Ganados
- JE
- Empatados
- JP
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DIF
- Diferencia
- PE
- Punto extra
- PTS
- Puntos
Fuente: registro histórico de Saltillo Soccer FC.